

描述:直流低電阻測試儀電阻精度: 0.05% 溫度基本精度: 0.2℃電阻分辨率: 1uΩ
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2026-01-08訪問量
41
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 恒奧德 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,制藥/生物制藥 |
直流低電阻測試儀 毫歐表 型號:HAD-2516B
性能特點
電阻精度: 0.05%
溫度基本精度: 0.2℃
電阻分辨率: 1uΩ
具有低電阻測試模式,有效保護(hù)被測件
R,LPR,T等多種測試功能組合
帶四線電阻式觸摸功能的24位色4.3英寸彩色液晶屏顯示
采樣率約50次/秒
失調(diào)電壓補(bǔ)償功能(OVC)
用戶自校準(zhǔn)功能(0 ADJ)
同時輸出3檔檔比較結(jié)果(超限,合格以及訊響)
統(tǒng)計功能,提供CpK,Cp等統(tǒng)計量
30組儀器參數(shù)文件可供存儲和加載
屏幕信息存儲于U盤
數(shù)據(jù)保存功能方便測量結(jié)果的實時保存
可通過USB HOST自動升級儀器操作軟件
中英文可選操作界面
靈活方便的文件操作系統(tǒng)
Handler接口用于實現(xiàn)聯(lián)機(jī)操作
RS232、USB HOST 、USB Device,可方便與PC進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊以及對儀器的遠(yuǎn)程控制
直流低電阻測試儀技術(shù)參數(shù)
顯示器 | 24位色;分辨率為480 X 272的彩色TFT LCD顯示器 帶觸屏功能 | ||||||||
讀數(shù)位數(shù) | 4 ? 位 | ||||||||
電阻測量 | |||||||||
測量范圍 | 1μΩ-20kΩ | ||||||||
電阻量程 | 電流 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度Rd%+字 | 溫度系數(shù) | |||||
20 mΩ | 1A | 1μΩ | 0.100+3 | 100ppm | |||||
200mΩ | 1A | 10μΩ | 0.05+2 | 50ppm | |||||
2Ω | 100mA
| ||||||||
20Ω | 1mΩ | ||||||||
200Ω | 10mΩ | ||||||||
2kΩ | 100mΩ | ||||||||
20kΩ | |||||||||
200kΩ | 無 | ||||||||
2MΩ | 無 | ||||||||
測量功能 | |||||||||
電阻測量時間 | FAST:10ms;MED:25ms;SLOW1:115ms;SLOW2:455ms以上為DISPLAY OFF,當(dāng)DISPLAY ON 另加20ms。 | ||||||||
溫度測量時間 | 無 | ||||||||
測試端配置 | 四端 | ||||||||
測量平均設(shè)置 | 1-255 | ||||||||
清“0" | √ | ||||||||
量程切換 | 自動、手動 | ||||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動、外部、總線 | ||||||||
電源頻率選擇 | √ (避免電源噪聲干擾) | ||||||||
測量設(shè)置參數(shù)保存 | 30組 | ||||||||
低電壓測量 | 開路電壓:≤ 40mV有效量程:2Ω, 20Ω, 200Ω, 2kΩ | ||||||||
熱電勢消除 | 無 | ||||||||
統(tǒng)計功能 | 平均值、最大值、最小值、總標(biāo)準(zhǔn)偏差、采樣標(biāo)準(zhǔn)偏差、工程能力指數(shù)(分散性Cp、偏向性CpK) | ||||||||
Beep工作狀態(tài) | 比較器、按鍵 | ||||||||
按鍵鎖定 | √ | ||||||||
溫度測量 | |||||||||
溫度測量1 | 無 | ||||||||
溫度測量2 | 無 | ||||||||
溫度補(bǔ)償功能 | 無 | ||||||||
溫度轉(zhuǎn)換功能 | 無 | ||||||||
外觸發(fā)延遲時間 | 自動:由量程、低電壓模式ON/OFF、OVC(失調(diào)電壓補(bǔ)償)ON/OFF決定手動:0.000--9.999s | ||||||||
外輸入觸發(fā) | 上升沿/下降沿可選 | ||||||||
接口 | |||||||||
接口配置 | USB DEVICE、USB H OST、RS232C、HANDLER | ||||||||
一般技術(shù)指標(biāo) | |||||||||
溫度、濕度 | 0℃ -- 40℃,≤ 90%RH | ||||||||
保證精度溫度 濕度 | 23±5℃ ≤80%RH | ||||||||
供電電源 | 電壓 | 90--125V , 190--250V | |||||||
頻率 | 50Hz/60Hz | ||||||||
功耗 | 30 VA | ||||||||
尺寸 | 215mm×87mm×335mm(凈尺寸) 235mm×105mm×360mm(加護(hù)套后) | ||||||||
重量 | 約3.6kg | ||||||||
產(chǎn)品咨詢